<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Projekte</title>
	<atom:link href="http://opendata.hackday.net/hacken/projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opendata.hackday.net</link>
	<description>Hacking Government Data</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 07:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Open Data Hackday &#8211; eine Bilanz : netzpolitik.org</title>
		<link>http://opendata.hackday.net/hacken/projects/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Open Data Hackday &#8211; eine Bilanz : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 16:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata.hackday.net/projekte/#comment-42</guid>
		<description>[...] Der Hackday begann am Samstag mit Ideenaustausch und Pr&#228;sentationen, am Sonntag wurde dann an konkreten Projekten „gehackt“. Interessant zu sehen war f&#252;r mich (als „Nicht -Programmierer“) wie schnell mit vorhandenen Datens&#228;tzen neue Anwendungsbereiche erschlossen werden k&#246;nnen (wie etwa eine Grafik zur Visualisierung der Farmsubsidy.org Daten in den deutschen Bundesl&#228;ndern oder auch der Preview einer Erweiterung von Stefan Wehrmeyers Mapnificient-Projekt um ein Layer mit den Daten des Konjunkturpakets II). W&#228;hrend des Hackdays wurde auch das Portal offenedaten.de vorgestellt, ein von der community betriebenes data.gov. Eine kurze Dokumentation der Projekte gibt es hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Hackday begann am Samstag mit Ideenaustausch und Pr&#228;sentationen, am Sonntag wurde dann an konkreten Projekten „gehackt“. Interessant zu sehen war f&#252;r mich (als „Nicht -Programmierer“) wie schnell mit vorhandenen Datens&#228;tzen neue Anwendungsbereiche erschlossen werden k&#246;nnen (wie etwa eine Grafik zur Visualisierung der Farmsubsidy.org Daten in den deutschen Bundesl&#228;ndern oder auch der Preview einer Erweiterung von Stefan Wehrmeyers Mapnificient-Projekt um ein Layer mit den Daten des Konjunkturpakets II). W&#228;hrend des Hackdays wurde auch das Portal offenedaten.de vorgestellt, ein von der community betriebenes data.gov. Eine kurze Dokumentation der Projekte gibt es hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der erste deutsche Open Data Hackday &#8211; eine Bilanz &#124; Opendata Hackday</title>
		<link>http://opendata.hackday.net/hacken/projects/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Der erste deutsche Open Data Hackday &#8211; eine Bilanz &#124; Opendata Hackday</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata.hackday.net/projekte/#comment-41</guid>
		<description>[...] IdeePressespiegelPresse/ Daten/ HackenProjekteProgramm/ Location/ Mitmachen!/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IdeePressespiegelPresse/ Daten/ HackenProjekteProgramm/ Location/ Mitmachen!/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der erste Open Data Hackday &#8211; eine Bilanz &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://opendata.hackday.net/hacken/projects/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Der erste Open Data Hackday &#8211; eine Bilanz &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata.hackday.net/projekte/#comment-39</guid>
		<description>[...] Der Hackday begann am Samstag mit Ideenaustausch und Präsentationen, am Sonntag wurde dann an konkreten Projekten „gehackt“. Interessant zu sehen war für mich (als „Nicht -Programmierer“) wie schnell mit vorhandenen Datensätzen neue Anwendungsbereiche erschlossen werden können (wie etwa eine Grafik zur Visualisierung der Farmsubsidy.org Daten in den deutschen Bundesländern oder auch der Preview einer Erweiterung von Stefan Wehrmeyers Mapnificient-Projekt um ein Layer mit den Daten des Konjunkturpakets II). Während des Hackdays wurde auch das Portal offenedaten.de vorgestellt, ein von der community betriebenes data.gov. Eine kurze Dokumentation der Projekte gibt es hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Hackday begann am Samstag mit Ideenaustausch und Präsentationen, am Sonntag wurde dann an konkreten Projekten „gehackt“. Interessant zu sehen war für mich (als „Nicht -Programmierer“) wie schnell mit vorhandenen Datensätzen neue Anwendungsbereiche erschlossen werden können (wie etwa eine Grafik zur Visualisierung der Farmsubsidy.org Daten in den deutschen Bundesländern oder auch der Preview einer Erweiterung von Stefan Wehrmeyers Mapnificient-Projekt um ein Layer mit den Daten des Konjunkturpakets II). Während des Hackdays wurde auch das Portal offenedaten.de vorgestellt, ein von der community betriebenes data.gov. Eine kurze Dokumentation der Projekte gibt es hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesenswert: Open Source Lizenzen, Open Data, re:publica 2010 Nachlese und Datenjournalismus &#8211; tobiaskut.de - Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</title>
		<link>http://opendata.hackday.net/hacken/projects/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Lesenswert: Open Source Lizenzen, Open Data, re:publica 2010 Nachlese und Datenjournalismus &#8211; tobiaskut.de - Open Source &#124; Content Management &#124; Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://opendata.hackday.net/projekte/#comment-29</guid>
		<description>[...] Daniel Dietrichs vom Open Data Network Deutschland hat einen Vortrag zu &#8220;Hacks4Democracy&#8221; gehalten. Hier gibt&#8217;s die Folien zur Session. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daniel Dietrichs vom Open Data Network Deutschland hat einen Vortrag zu &#8220;Hacks4Democracy&#8221; gehalten. Hier gibt&#8217;s die Folien zur Session. Ich freue mich schon auf die Ergebnisse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
